Descripción
Vitrina Sushi WLS-93L
| Modelo | WLS-93L |
| Clase energética | – |
| Temperatura ambiente (℃) | 25℃ RH60% |
| Potencia (W) | 300 |
| Marca del compresor | cubigel |
| Voltaje (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Corriente nominal (A) | 2.1 |
| Peso neto (Kg) | 58 |
| Dimensiones exteriores (mm) | 1782*430*310 |
| Material aislante | C5H10 |
| Gas refrigerante | R600a |
| Tipo de refrigeración | 0 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 1872*490*441 |
| Cantidad de rejilla | – |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 |
| Clase climática | 3 |
| Potencia de luz LED (W) | 16 |
| Potencia del compresor (hp/W) | 1/4+ |
| Modelo de compresor | HYE125MHU |
| Capacidad (L) | 93 |
| Consumo energía anual (kWh/año) | – |
| Peso bruto (kg) | 72 |
| Dimensiones internas (mm) | 1313*340*210 |
| Espesor aislante (mm) | 30 |
| Cantidad de refrigerante (g) | 50 |
| Método de descongelación | Descongelación por aire |
| Dimensiones de la rejilla (mm) | – |
| Carga máxima por rejilla (kg/u) | – |
Información Adicional
| Peso | 58 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 178,2 × 43 × 31 cm |






