Descripción
Mesa Congelación EPF3482-GR-SB
| Tipo de producto | Congelador |
| Puertas | 4 |
| Temperatura (℃) | -22~-18 |
| Temperatura ambiente (℃) | 30℃ 55% |
| Capacidad bruta (L) | 560 |
| Capacidad neta (L) | 450 |
| Rejillas suministradas | 3 |
| Tamaño de cuadrícula (mm) | 330×555 |
| Carga máxima por rejilla (Kg) | 18 |
| Aislamiento (mm) | 60 |
| Material aislante | C5H10 |
| Luces LED | No |
| Potencia (W) | 600 |
| Consumo (kWh/24h) | 6,13 |
| Consumo anual (kWh/año) | 2237 |
| Corriente nominal (A) | 3 |
| Compresor | Cubigel |
| Tipo de refrigeración | Ventilado |
| Descongelación | Descongelación con gas caliente |
| Gas refrigerante | R290 |
| Cantidad de gas (g) | 140 |
| Clase climática | 4 |
| Dimensiones del cuerpo de la máquina (mm) | 2230x700x815 |
| Altura incluyendo pies ajustables y tope aprox. (mm) | 850+100 |
| Altura incluyendo ruedas | – |
| Dimensiones internas (mm) | 1692×570×580 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 2285×755×985 |
| Peso neto (Kg) | 141 |
| Peso bruto (Kg) | 178 |
| Voltaje (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Calentador auxiliar (W) | – |
| Clase energética | C |
| Modelo de termostato | Carel |
| Modelo de compresor | NUM90LA1 |
Información Adicional
| Peso | 141 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 223 × 70 × 71,5 cm |



