Descripción
Mesa Congelación EPF3472-GR-SB
Tipo de producto | Congelador |
Puertas | 2 |
Temperatura (℃) | -22~-18 |
Temperatura ambiente (℃) | 40℃ 40% |
Capacidad bruta (L) | 420 |
Capacidad neta (L) | 334 |
Rejillas suministradas | 3 |
Tamaño de cuadrícula (mm) | 330×555 |
Carga máxima por rejilla (Kg) | 18 |
Aislamiento (mm) | 60 |
Material aislante | C5H10 |
Luces LED | No |
Potencia (W) | 600 |
Consumo (kWh/24h) | 5,09 |
Consumo anual (kWh/año) | 1857,85 |
Corriente nominal (A) | 3 |
Compresor | Cubigel |
Tipo de refrigeración | Ventilado |
Descongelación | Descongelación con gas caliente |
Gas refrigerante | R290 |
Cantidad de gas (g) | 140 |
Clase climática | 5 |
Dimensiones del cuerpo de la máquina (mm) | 1795x700x815 |
Altura incluyendo pies ajustables y tope aprox. (mm) | 850+100 |
Altura incluyendo ruedas | – |
Dimensiones internas (mm) | 1257×570×580 |
Dimensiones del embalaje (mm) | 1850×755×985 |
Peso neto (Kg) | 125 |
Peso bruto (Kg) | 150 |
Voltaje (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
Calentador auxiliar (W) | – |
Clase energética | C |
Modelo de termostato | Carel |
Modelo de compresor | NUM90LA1 |
Información Adicional
Peso | 125 kg |
---|---|
Dimensiones | 179,5 × 70 × 81,5 cm |