Descripción
Mesa Congelación EPF3462-GR-SB
| Tipo de producto | Congelador |
| Puertas | 2 |
| Temperatura (℃) | -22~-18 |
| Temperatura ambiente (℃) | 40℃ 40% |
| Capacidad bruta (L) | 280 |
| Capacidad neta (L) | 215 |
| Rejillas suministradas | 3 |
| Tamaño de cuadrícula (mm) | 330×555 |
| Carga máxima por rejilla (Kg) | 18 |
| Aislamiento (mm) | 60 |
| Material aislante | C5H10 |
| Luces LED | No |
| Potencia (W) | 600 |
| Consumo (kWh/24h) | 3,97 |
| Consumo anual (kWh/año) | 1449 |
| Corriente nominal (A) | 3 |
| Compresor | Cubigel |
| Tipo de refrigeración | Ventilado |
| Descongelación | Descongelación con gas caliente |
| Gas refrigerante | R290 |
| Cantidad de gas (g) | 140 |
| Clase climática | 5 |
| Dimensiones del cuerpo de la máquina (mm) | 1360x700x815 |
| Altura incluyendo pies ajustables y tope aprox. (mm) | 850+100 |
| Altura incluyendo ruedas | – |
| Dimensiones internas (mm) | 822×570×580 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 1415×755×985 |
| Peso neto (Kg) | 100 |
| Peso bruto (Kg) | 122 |
| Voltaje (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Calentador auxiliar (W) | – |
| Clase energética | C |
| Modelo de termostato | Carel |
| Modelo de compresor | NUM90LA1 |
Información Adicional
| Peso | 100 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 136 × 70 × 81,5 cm |




